
Plaque de lavage à l'eau QF95JC 1200 x 900 mm, 10 pièces/carton
brand TOYOBO
Origine des produits Japon
Le délai de livraison Dans les 3 jours
La capacité dapprovisionnement 10 000 cartons
La plaque hydrosoluble QF95JC est une plaque photopolymère utilisée en typographie. Elle est reconnue pour son excellente qualité de reproduction d'image, notamment en termes de netteté des points et de finesse des lignes.
télécharger
La plaque de lavage à l'eau QF95JC est un type de plaque photopolymère utilisée dans l'impression typographique.
Voici quelques-unes des principales caractéristiques et avantages de la plaque QF95JC :
Lavable à l'eau : Cela rend la plaque facile à nettoyer et à réutiliser, réduisant ainsi les déchets et l’impact environnemental.
Haute résolution :La plaque peut reproduire des détails fins jusqu'à 200 lignes par pouce (lpi).
Excellent transfert d'encre :La plaque assure un transfert d’encre constant et uniforme, ce qui permet d’obtenir des impressions de haute qualité.
Durable:La plaque est fabriquée à partir d'un matériau polymère durable qui peut résister à une utilisation répétée.
La plaque QF95JC est un choix populaire pour une variété d'applications d'impression, notamment :
Impression typographique : Il s’agit de la méthode d’impression traditionnelle utilisant des surfaces en relief pour transférer l’encre sur le papier.
Gaufrage :La plaque peut être utilisée pour créer des images ou du texte en relief sur du papier ou d'autres matériaux.
Estampage à chaud :La plaque peut être utilisée pour appliquer des feuilles métalliques ou d'autres types de feuilles sur du papier ou d'autres matériaux.
Voici le modèle que nous pouvons fournir :
Taper | Dureté (unité : D) | Matériau de base | Modèle | Épaisseur totale de la plaque (MM) | Épaisseur du matériau de base (MM) | Application | Résolution, point indépendant minimal, ligne la plus fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 67° | Film | KF700B | 0,70 | 0,21 | Impression à plat | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Film | KF950C | 0,95 | 0,27 | Impression à plat | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Film | KF95MC | 0,95 | 0,27 | Impression à plat | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Film | KF130MD | 1h30 | 0,37 | Impression à plat | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Acier | KM43GS | 0,45 | 0,22 | Impression flexographique | 150 LPI, 0,10 mm, 0,03 mm |
K | 67° | Acier | KM73GR | 0,73 | 0,30 | Impression flexographique | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Acier | KM83AR | 0,83 | 0,30 | Impression flexographique | 175 LPI, 0,10 mm, 0,03 mm |
K | 67° | Acier | KM95GR | 0,95 | 0,30 | Impression à plat | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Acier | KM175GD | 1,75 | 0,30 | Impression à plat | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Acier | KM95MR | 0,95 | 0,30 | Impression à plat | 175 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
R | 55° | Film | RF95C | 0,95 | 0,30 | Impression à plat / rotative | 200 LPI, 0,10 mm, 0,03 mm |
L | 55° | Film | LF95GC | 0,95 | 0,30 | Impression à plat / rotative | 200 LPI, 0,15 mm, 0,03 mm |
J | 55° | Film | JF95C | 0,95 | 0,30 | Impression à plat / rotative | 175 LPI, 0,20 mm, 0,03 mm |
ET | 55° | Film | EF95GC | 0,95 | 0,30 | Impression à plat / rotative | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
ET | 55° | Film | EF95MC | 0,95 | 0,30 | Impression à plat / rotative | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
S | 40° | Film | SF70GA | 0,70 | 0,16 | Impression rotative | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
S | 40° | Film | SF95GB | 0,95 | 0,21 | Impression rotative | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
B | 25° | Film | BF95GB | 0,95 | 0,21 | Impression rotative | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
B | 25° | Film | BF170GB | 1,70 | 0,21 | Impression rotative | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
Dans l’ensemble, la plaque de lavage à l’eau QF95JC est une plaque polyvalente et de haute qualité qui convient parfaitement à une variété d’applications d’impression.
L'épreuvage est généralement de 3 à 5 jours ouvrables. Si vous commandez une quantité supérieure ou supérieure à la quantité MOQ, les frais d'épreuvage sont remboursés....more